NO COVER
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | The Time We Faced Doom (Skit) | 2:04 | 114BPM | 7A |
| A2 | DoomsdayMF DOOM | 4:58 | 95BPM | 9A |
| A3 | Rhymes Like Dimes | 4:18 | 100BPM | 7A |
| A4 | The Finest | 4:01 | 101BPM | 8B |
| A5 | Back in the Days (Skit) | 0:45 | 112BPM | 6A |
| B1 | Go With the Flow | 3:36 | 94BPM | 3A |
| B2 | Tick, Tick...MF DOOM, MF Grimm | 4:04 | 94BPM | 8A |
| B3 | Red and Gold | 4:42 | 159BPM | 3B |
| B4 | The Hands of Doom (Skit) | 1:50 | 102BPM | 2B |
| B5 | Who You Think I Am | 3:24 | 104BPM | 3A |
| C1 | Doom, Are You Awake? (Skit) | 1:12 | 95BPM | 11A |
| C2 | Hey | 3:46 | 84BPM | 5B |
| C3 | Operation: GreenbacksMegalon, MF Doom | 3:46 | 86BPM | 1B |
| C4 | The Mic | 3:02 | 95BPM | 1B |
| C5 | The Mystery of Doom (Skit) | 0:21 | 95BPM | 3A |
| D1 | Dead Bent | 2:22 | 85BPM | 11A |
| D2 | Gas Drawls | 3:43 | 89BPM | 11B |
| D3 | ? | 3:09 | 95BPM | 11A |
| D4 | Hero v.s. Villain (Epilogue)MF Doom, E. Mason | 2:55 | 84BPM | 3A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.